
Metallurg Novokuznetsk
2 : 5

Magnitka Magnitogorsk
| P | W | WO | L | LO | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Novokuznetsk | 50 | 40 | 10 | 7 | 3 | 83 | |
| 2 | HC Yugra | 48 | 37 | 7 | 7 | 4 | 78 | |
| 3 | Almetyevsk | 47 | 32 | 4 | 7 | 8 | 72 | |
| 4 | Khimik | 48 | 31 | 5 | 11 | 6 | 68 | |
| 5 | Gornyak | 48 | 28 | 8 | 13 | 7 | 63 | |
| 6 | Magnitka Magnitogorsk | 47 | 28 | 7 | 13 | 6 | 62 | |
| 7 | Omskie Krylia | 48 | 29 | 6 | 16 | 3 | 61 | |
| 8 | Ryazan | 48 | 28 | 7 | 16 | 4 | 60 | |
| 9 | Penza | 48 | 27 | 5 | 15 | 6 | 60 | |
| 10 | Izhevsk | 48 | 27 | 2 | 16 | 5 | 59 | |
| 11 | Chelmet Chelyabinsk | 48 | 26 | 5 | 16 | 6 | 58 | |
| 12 | CSK VVS | 46 | 26 | 8 | 14 | 6 | 58 | |
| 13 | Tyumen | 48 | 27 | 12 | 18 | 3 | 57 | |
| 14 | Perm | 47 | 26 | 11 | 16 | 5 | 57 | |
| 15 | Krasnoyarsk | 49 | 24 | 9 | 17 | 8 | 56 | |
| 16 | Bars | 47 | 23 | 4 | 14 | 10 | 56 | |
| 17 | Torpedo Gorky | 47 | 24 | 7 | 17 | 6 | 54 | |
| 18 | Toros Neftekamsk | 47 | 23 | 4 | 16 | 8 | 54 | |
| 19 | Kurhan | 48 | 22 | 7 | 19 | 7 | 51 | |
| 20 | Dinamo St. Petersburg | 47 | 22 | 4 | 19 | 6 | 50 | |
| 21 | AKM | 48 | 22 | 11 | 20 | 6 | 50 | |
| 22 | Zvezda Chekhov | 47 | 22 | 4 | 21 | 4 | 48 | |
| 23 | Tambov | 48 | 20 | 6 | 22 | 6 | 46 | |
| 24 | Olympia | 46 | 19 | 7 | 19 | 8 | 46 | |
| 25 | Voronezh | 50 | 19 | 5 | 25 | 6 | 44 | |
| 26 | Orsk | 46 | 17 | 2 | 21 | 8 | 42 | |
| 27 | SKA Neva St. Petersburg | 48 | 18 | 3 | 24 | 6 | 42 | |
| 28 | Altay Barnaul | 49 | 15 | 5 | 25 | 9 | 39 | |
| 29 | HK Norilsk | 48 | 16 | 4 | 27 | 5 | 37 | |
| 30 | Kristall Saratov | 48 | 15 | 3 | 27 | 6 | 36 | |
| 31 | HC Rostov | 49 | 13 | 3 | 27 | 9 | 35 | |
| 32 | Chelny | 45 | 17 | 6 | 27 | 1 | 35 |











