
Écosse U20
1:15PM

França U20
| J | V | E | D | Gols | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | França U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 116:62 | 15 | |
| 2 | Irlanda U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82:98 | 10 | |
| 3 | Inglaterra U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 73:64 | 9 | |
| 4 | País de Gales U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 71:74 | 6 | |
| 5 | Écosse U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 74:74 | 5 | |
| 6 | Itália U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 54:98 | 2 |



