
Stuttgart (D)
3 : 0

Borken (D)
| PG | V | N | P | Reti | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potsdam (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 1 | Stuttgart (D) | 13 | 13 | 0 | 0 | 39:1 | 39 | |
| 2 | Suhl (D) | 13 | 10 | 0 | 3 | 34:13 | 31 | |
| 3 | SC Schweriner (D) | 12 | 8 | 0 | 4 | 29:14 | 26 | |
| 4 | Dresdner SC (D) | 11 | 9 | 0 | 2 | 29:13 | 25 | |
| 5 | Aachen (D) | 12 | 7 | 0 | 5 | 24:20 | 21 | |
| 6 | Munster (D) | 12 | 7 | 0 | 5 | 25:20 | 20 | |
| 7 | VC (D)iesbaden (D) | 12 | 6 | 0 | 6 | 22:22 | 17 | |
| 8 | SWE Volley-Team (D) | 12 | 4 | 0 | 8 | 14:25 | 13 | |
| 9 | ETV Hamburg (D) | 12 | 1 | 0 | 11 | 8:34 | 3 | |
| 10 | Flacht (D) | 12 | 1 | 0 | 11 | 4:34 | 3 | |
| 11 | Borken (D) | 13 | 1 | 0 | 12 | 4:36 | 3 |




