
San Giovanni (F)
11:00AM

Monza (F)
| PJ | G | E | P | #G | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conegliano (F) | 9 | 9 | 0 | 0 | 27:1 | 27 | |
| 2 | Monza (F) | 9 | 9 | 0 | 0 | 27:2 | 27 | |
| 3 | Chieri '76 (F) | 9 | 8 | 0 | 1 | 24:7 | 22 | |
| 4 | Vallefoglia (F) | 9 | 7 | 0 | 2 | 23:13 | 20 | |
| 5 | Scandicci (F) | 9 | 5 | 0 | 4 | 21:16 | 17 | |
| 6 | Novara (F) | 9 | 5 | 0 | 4 | 19:16 | 16 | |
| 7 | Bergamo (F) | 9 | 6 | 0 | 3 | 19:18 | 14 | |
| 8 | Talmassons (F) | 9 | 4 | 0 | 5 | 14:17 | 12 | |
| 9 | San Giovanni (F) | 9 | 3 | 0 | 6 | 13:20 | 9 | |
| 10 | Busto Arsizio (F) | 9 | 2 | 0 | 7 | 11:23 | 8 | |
| 11 | Macerata (F) | 9 | 2 | 0 | 7 | 10:23 | 6 | |
| 12 | S. Bernardo Cuneo (F) | 9 | 1 | 0 | 8 | 8:25 | 4 | |
| 13 | Firenze (F) | 9 | 1 | 0 | 8 | 7:24 | 4 | |
| 14 | Brescia (F) | 9 | 1 | 0 | 8 | 8:26 | 3 |





