
Κάτω Χώρες
8:30AM

Κροατία
| 2026 | |
| |
Στιγμιότυπα: Κροατία - Γερμανία (87-96) | DBB Supercup
Αυγ 22 | Hrvatska Nogometna Televizija
|
| Group K | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Πολωνία | 6 | 6 | 0 | 12 | |
| 2 | Κροατία | 6 | 5 | 0 | 11 | |
| 3 | Γερμανία | 6 | 5 | 1 | 11 | |
| 4 | Λεττονία | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 5 | Κάτω Χώρες | 6 | 2 | 4 | 8 | |
| 6 | Ισραήλ | 6 | 2 | 4 | 8 | |















