
Romunija
72(67) : 76(67)

Luksemburg
| 2025 | |
| |
Povzetek tekme: Švica - Turčija (60-85) | Evropa: Kvalifikacije za SP
nov 30 | FIBA
|
| |
Povzetek tekme: Srbija - Švica (90-86) | Evropa: Kvalifikacije za SP
nov 27 | FIBA
|
| Group A | O | Z | P | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Švica | 6 | 6 | 0 | 12 | |
| 2 | Irska | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 3 | Kosovo | 6 | 2 | 4 | 8 | |
| 4 | Azerbajdžan | 6 | 1 | 5 | 7 | |
| Ranking of second-placed teams | O | Z | P | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Švica | 6 | 6 | 0 | 12 | |
| 1 | Avstrija | 4 | 3 | 1 | 7 | |
| 3 | Luksemburg | 4 | 1 | 3 | 5 | |





