
Panionios
12:30PM

Besiktas
| 2026 | ||||
| |
Резиме: Ulm - Buducnost (90-103) | Eurocup
Feb 3 | EuroCup
|
|||
| |
Резиме: Subotica - Buducnost (66-75) | ABA League
Jan 31 | ABA liga j.t.d.
|
|||
| |
Резиме: JL Bourg - Ulm (97-66) | Eurocup
Jan 28 | EuroCup
|
|||
| |
Резиме: Buducnost - Chemnitz (97-81) | Eurocup
Jan 27 | EuroCup
|
|||
| |
Резиме: Besiktas - Buducnost (96-74) | Eurocup
Jan 21 | EuroCup
|
|||
| |
Резиме: Chemnitz - JL Bourg (88-82) | Eurocup
Jan 20 | EuroCup
|
|||
| |
Резиме: Cedevita Olimpija - Buducnost (72-83) | ABA League
Jan 17 | ABA liga j.t.d.
|
|||
| |
Резиме: JL Bourg - Besiktas (99-103) | Eurocup
Jan 14 | EuroCup
|
|||
| |
Резиме: Buducnost - Lietkabelis (95-81) | Eurocup
Jan 14 | EuroCup
|
|||
| |
Резиме: Zadar - Buducnost (66-87) | ABA League
Jan 11 | ABA liga j.t.d.
|
|||
| Покажи још других (+7) | ||||
| Group B | O | P | I | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JL Bourg | 16 | 12 | 4 | 0.750 | |
| 2 | Turk Telekom | 16 | 11 | 5 | 0.688 | |
| 3 | Besiktas | 16 | 11 | 4 | 0.688 | |
| 4 | Buducnost | 17 | 11 | 5 | 0.647 | |
| 5 | Trento | 16 | 10 | 6 | 0.625 | |
| 6 | Chemnitz | 16 | 8 | 7 | 0.500 | |
| 7 | Ulm | 17 | 7 | 10 | 0.412 | |
| 8 | London Lions | 16 | 5 | 11 | 0.313 | |
| 9 | Lietkabelis | 16 | 3 | 12 | 0.188 | |
| 10 | Panionios | 16 | 3 | 13 | 0.188 | |

















