
Ελλάδα (Γ)
11:00AM

Δανία (Γ)
| 2026 | |
| |
Στιγμιότυπα: Ουκρανία (Γ) - Μαυροβούνιο (Γ) (61-79) | European Championship Women
Μαρ 11 | FIBA
|
| Group E | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βουλγαρία (Γ) | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 2 | Μαυροβούνιο (Γ) | 5 | 3 | 2 | 8 | |
| 3 | Ουκρανία (Γ) | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 4 | Αζερμπαϊτζάν (Γ) | 5 | 0 | 5 | 5 | |
| Ranking of third-placed teams | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αυστρία (Γ) | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 1 | Δανία (Γ) | 5 | 3 | 2 | 8 | |
| 2 | Σλοβακία (Γ) | 5 | 3 | 2 | 8 | |
| 2 | Πορτογαλία (Γ) | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | Μαυροβούνιο (Γ) | 5 | 3 | 2 | 8 | |
| 3 | Ιρλανδία (Γ) | 4 | 1 | 2 | 5 | |
| 4 | Εσθονία (Γ) | 5 | 0 | 5 | 5 | |























