
Kataja
11:30AM

UU-Korihait Uusikaupunki
| 2026 | |
| |
Обзор матча: Salon Vilpas - Antwerp Giants (77-69) | Champions League
Nov 3 | Basketball Champions League
|
| |
Обзор матча: Szombathely - Salon Vilpas (85-72) | Champions League
Oct 20 | Basketball Champions League
|
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kipina | 11 | 9 | 2 | ||
| 2 | KTP Kotka Basket | 11 | 8 | 3 | ||
| 3 | Honka | 11 | 7 | 4 | ||
| 4 | Helsinki Seagulls | 11 | 6 | 5 | ||
| 5 | Pyrinto Tampere | 11 | 6 | 4 | ||
| 6 | Salon Vilpas | 10 | 5 | 5 | ||
| 7 | Kataja | 10 | 5 | 5 | ||
| 8 | Kauhajoen Karhu | 11 | 5 | 4 | ||
| 9 | UU-Korihait Uusikaupunki | 11 | 4 | 7 | ||
| 10 | Lahti Basketball | 11 | 4 | 7 | ||
| 11 | Kouvot Kouvola | 11 | 3 | 8 | ||
| 12 | Bisons Loimaa | 11 | 3 | 6 |




