
Angers (M)
9:15AM

La Roche (M)
| J | V | D | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landes (M) | 11 | 9 | 2 | ||
| 2 | Lattes Montpellier (M) | 11 | 7 | 2 | ||
| 3 | Landerneau Bretagne (M) | 11 | 7 | 3 | ||
| 4 | Flammes Carolo (M) | 11 | 7 | 3 | ||
| 5 | Bourges (M) | 11 | 7 | 4 | ||
| 6 | ESB Lille (M) | 10 | 7 | 3 | ||
| 7 | Charnay Bourgogne Sud (M) | 11 | 6 | 5 | ||
| 8 | Angers (M) | 11 | 4 | 7 | ||
| 9 | Lyon (M) | 11 | 4 | 7 | ||
| 10 | La Roche (M) | 11 | 3 | 8 | ||
| 11 | Chartres (M) | 11 | 3 | 8 | ||
| 12 | Toulouse (M) | 10 | 1 | 9 |







