
Pato
5:30PM

Flamengo
| PG | V | P | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 21 | 18 | 3 | 0.857 | |
| 2 | Franca | 21 | 18 | 3 | 0.857 | |
| 3 | Pinheiros | 20 | 17 | 3 | 0.850 | |
| 4 | Minas | 21 | 17 | 4 | 0.810 | |
| 5 | Brasilia | 20 | 15 | 4 | 0.750 | |
| 6 | Corinthians Paulista | 21 | 14 | 7 | 0.667 | |
| 7 | Sao Jose | 20 | 13 | 6 | 0.650 | |
| 8 | Paulistano | 20 | 11 | 9 | 0.550 | |
| 9 | Mogi | 20 | 11 | 9 | 0.550 | |
| 10 | Unifacisa | 21 | 11 | 8 | 0.524 | |
| 11 | Bauru | 20 | 10 | 10 | 0.500 | |
| 12 | Caxias do Sul | 20 | 10 | 8 | 0.500 | |
| 13 | Uniao Corinthians | 19 | 9 | 10 | 0.474 | |
| 14 | Cruzeiro | 20 | 6 | 14 | 0.300 | |
| 15 | Pato | 20 | 5 | 14 | 0.250 | |
| 16 | Rio Claro | 20 | 4 | 15 | 0.200 | |
| 17 | Cearense | 20 | 4 | 16 | 0.200 | |
| 18 | Osasco | 21 | 4 | 17 | 0.190 | |
| 19 | Botafogo | 19 | 3 | 16 | 0.158 | |
| 20 | Vasco | 20 | 2 | 17 | 0.100 |



