
OSE Lions
12:00PM

Zalakeramia
| PJ | G | P | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szolnoki Olaj | 20 | 19 | 1 | ||
| 2 | Szombathely | 20 | 16 | 3 | ||
| 3 | Alba Fehervar | 20 | 13 | 7 | ||
| 4 | DEAC | 20 | 13 | 7 | ||
| 5 | Kaposvari | 20 | 12 | 7 | ||
| 6 | Atomeromu SE Paks | 20 | 11 | 8 | ||
| 7 | Budapesti Honved Se | 20 | 10 | 10 | ||
| 8 | Soproni KC | 20 | 10 | 10 | ||
| 9 | Zalakeramia | 20 | 7 | 13 | ||
| 10 | NKA Pecs | 20 | 7 | 13 | ||
| 11 | Kormend | 20 | 7 | 12 | ||
| 12 | KTE-Duna | 20 | 6 | 13 | ||
| 13 | Szedeak | 20 | 5 | 14 | ||
| 14 | OSE Lions | 20 | 4 | 15 |








