
Maccabi Rishon
83 : 94

Maccabi Tel Aviv
| M | W | P | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Tel Aviv | 22 | 21 | 1 | ||
| 2 | Hapoel Tel-Aviv | 22 | 19 | 3 | ||
| 3 | Hapoel M. Jerusalem | 23 | 16 | 5 | ||
| 4 | Bnei Herzliya | 23 | 16 | 6 | ||
| 5 | Gilboa Galil | 23 | 15 | 7 | ||
| 6 | Hapoel Holon | 23 | 13 | 10 | ||
| 7 | Maccabi Rishon | 23 | 10 | 11 | ||
| 8 | Hapoel Beer Sheva | 23 | 9 | 13 | ||
| 9 | Nes Ziona | 22 | 8 | 14 | ||
| 10 | Ironi Ramat-Gan | 23 | 8 | 14 | ||
| 11 | Ironi Kiryat Ata | 22 | 7 | 15 | ||
| 12 | Elitzur Maccabi Netanya | 23 | 6 | 17 | ||
| 13 | Galil Elyon | 23 | 6 | 17 | ||
| 14 | Maccabi Raanana | 23 | 5 | 18 |





