
Angola
FIFA 89.
07:30

Zimbabwe
FIFA 129.
| Aymen Balbouli | 1 | |
| Aymen Dahmen | 16 | |
| Bechir Ben Said | 22 | |
| Mouez Hassen | 26 |
| Bilel Ifa | 2 | |
| Montassar Talbi | 3 | |
| Yassine Meriah | 4 | |
| Dylan Bronn | 6 | |
| Ali Maaloul | 12 | |
| Mohamed Drager | 20 | |
| Wajdi Kechrida | 21 | |
| Ali Abdi | 24 |
| Nader Ghandri | 5 | |
| Youssef Msakni | 7 | |
| Hannibal Mejbri | 8 | |
| Ferjani Sassi | 13 | |
| Aissa Laidouni | 14 | |
| Mohamed Ali Ben Romdhane | 15 | |
| Ellyes Skhiri | 17 | |
| Ghaylen Chaaleli | 18 | |
| Naim Sliti | 23 | |
| Anis Slimane | 25 |
| Issam Jebali | 9 | |
| Wahbi Khazri | 10 | |
| Taha Yassine Khenissi | 11 | |
| Seifeddine Jaziri | 19 |
| Jalel Kadri |
| Grouper C | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Nigéria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Tunisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Ouganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Emilio Nsue | Equatorial Guinea | 5 | 0 | |
| 2. | Bounedjah B. | Algeria | 3 | 0 | |
| 2. | Mohamed M. | Egypt | 3 | 0 | |
| 4. | Jordan Ayew | Ghana | 2 | 1 | |
| 5. | Themba Zwane | South Africa | 2 | 0 | |
| 5. | Bertrand Traore | Burkina Faso | 2 | 0 | |
| 5. | Sinayoko L. | Mali | 2 | 0 | |
| 5. | Paciencia Mabululo C. | Angola | 2 | 0 | |
| 5. | Mohammed Kudus | Ghana | 2 | 0 | |
| 5. | Dala Gelson | Angola | 2 | 0 | |
| 5. | Lamine Camara | Senegal | 2 | 0 | |
| 12. | Sadio Mane | Senegal | 1 | 2 | |
| 12. | Ismaila Sarr | Senegal | 1 | 2 | |
| 12. | Trezeguet | Egypt | 1 | 2 | |
| 15. | Benchimol | Cape Verde | 1 | 1 | |
| 15. | Patson Daka | Zambia | 1 | 1 | |
| 15. | Pablo Ganet | Equatorial Guinea | 1 | 1 | |
| 15. | Hakim Ziyech | Morocco | 1 | 1 | |
| 15. | Mohamed Salah | Egypt | 1 | 1 | |
| 15. | Iliman Ndiaye | Senegal | 1 | 1 |





















