
Μπαρτσελόνα
3:00PM

Como
| 2026 | ||||
| |
Στιγμιότυπα: Σπόρτινγκ - LASK Linz (2-3) | Champions League
Οκτ 22 | Sporting Clube de Portugal
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Μάντσεστερ Σίτι - A.E.K. (5-1) | Champions League
Οκτ 21 | Man City
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Μάντσεστερ Σίτι - Ipswich (3-2) | Πρέμιερ Λιγκ
Οκτ 17 | Man City
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Μάντσεστερ Σίτι - Παρί Σεν Ζερμέν (2-4) | Champions League
Οκτ 15 | Man City
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Λανς - Σπόρτινγκ (0-2) | Champions League
Οκτ 13 | Sporting Clube de Portugal
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Λίβερπουλ - Μάντσεστερ Σίτι (0-3) | Πρέμιερ Λιγκ
Οκτ 11 | Liverpool FC
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Μπράγκα - Σπόρτινγκ (1-3) | Primeira Liga
Οκτ 9 | VSPORTS - Liga NOS
|
|||
| Εμφάνιση άλλων βίντεο (+4) | ||||
| Antonio Adan | 1 | |
| Franco Israel | 12 | |
| Francisco Silva | 22 | |
| Diego Callai | 41 | |
| Pinto Diogo | 41 |
| Matheus Reis | 2 | |
| Jerry St. Juste | 3 | |
| Sebastian Coates | 4 | |
| Neto | 13 | |
| Goncalo Inacio | 25 | |
| Ousmane Diomande | 26 | |
| Ricardo Esgaio | 47 | |
| Leonardo Barroso | 49 | |
| Pedro Bondo | 60 | |
| Eduardo Quaresma | 72 |
| Hidemasa Morita | 5 | |
| Pedro Goncalves | 8 | |
| Marcus Edwards | 10 | |
| Nuno Santos | 11 | |
| Dario Essugo | 14 | |
| Daniel Braganca | 23 | |
| Mateo Tanlongo | 32 | |
| Morten Hjulmand | 42 | |
| Mateus Fernandes | 82 | |
| Tiago Ferreira | 88 |
| Viktor Gyökeres | 9 | |
| Trincao | 17 | |
| Issahaku Fatawu | 18 | |
| Paulinho | 20 | |
| Geny Catamo | 21 | |
| Afonso Moreira | 90 | |
| Rodrigo Ribeiro | 91 |
| Ruben Amorim |
| Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Παρί Σεν Ζερμέν | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:5 | 9 | |
| 2 | Άστον Βίλα | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | |
| 3 | Λίβερπουλ | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:7 | 9 | |
| 4 | Ρεάλ Μαδρίτης | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | 9 | |
| 5 | Μπέτις | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 9 | |
| 6 | Στουτγκάρδη | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 | |
| 7 | Άρσεναλ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | |
| 8 | Μπαρτσελόνα | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | 6 | |
| 9 | Como | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 6 | |
| 10 | Μάντσεστερ Σίτι | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 6 | |
| 11 | Club Brugge KV | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 6 | |
| 12 | Σπόρτινγκ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 | |
| 13 | Μπορούσια Ντόρτμουντ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | |
| 14 | Μπάγερν Μονάχου | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:5 | 5 | |
| 15 | Ρόμα | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 4 | |
| 16 | Ατλέτικο Μαδρίτης | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | |
| 17 | Shakhtar Donetsk | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | |
| 18 | PSV Αϊντχόφεν | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
| 19 | Βιγιαρεάλ | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 3 | |
| 20 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 | |
| 21 | Ίντερ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 | |
| 22 | Νάπολι | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 | |
| 23 | Galatasaray | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | 3 | |
| 24 | LASK Linz | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | 3 | |
| 25 | Sabah Baku | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | |
| 26 | Φέγενορντ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 | |
| 27 | Λανς | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 | |
| 28 | Bodo/Glimt | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | 3 | |
| 29 | A.E.K. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 | |
| 30 | Λειψία | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 | |
| 31 | Fenerbahce | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:9 | 2 | |
| 32 | Slavia Prague | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 | |
| 33 | Viking | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | 1 | |
| 34 | Πόρτο | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 | |
| 35 | Λιλ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | 0 | |
| 36 | Slovan Bratislava | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0 |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erling Haaland | Manchester City | 5 | 1 | |
| 2. | Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 5 | 0 | |
| 2. | Rasmus Hojlund | Manchester United | 5 | 0 | |
| 2. | Alvaro Morata | Atletico Madrid | 5 | 0 | |
| 5. | Galeno | FC Porto | 4 | 4 | |
| 6. | Jude Bellingham | Real Madrid | 4 | 3 | |
| 6. | Harry Kane | Bayern Munich | 4 | 3 | |
| 8. | Gabriel Jesus | Arsenal | 4 | 2 | |
| 9. | Julian Alvarez | Manchester City | 4 | 1 | |
| 9. | Evanilson | FC Porto | 4 | 1 | |
| 9. | Sikan D. | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | |
| 12. | Lois Openda | RB Leipzig | 4 | 0 | |
| 13. | Bukayo Saka | Arsenal | 3 | 4 | |
| 14. | Phil Foden | Manchester City | 3 | 2 | |
| 14. | Rodrygo | Real Madrid | 3 | 2 | |
| 16. | Joao Felix | Barcelona | 3 | 1 | |
| 16. | Lukas Lerager | FC Copenhagen | 3 | 1 | |
| 16. | Brais Mendez | Real Sociedad | 3 | 1 | |
| 16. | Ferran Torres | Barcelona | 3 | 1 | |
| 20. | Ciro Immobile | Lazio | 3 | 0 |

































