
Meksyk
FIFA 15.
3:00PM

Rep. Południowej Afryki
FIFA 60.
| 2026 | |
| |
Skrót: Haiti - Nowa Zelandia (4-0) | Międzynarodowe towarzyskie
cze 3 | New Zealand Football
|
| 1 | Alireza Beiranvand | |
| 12 | Payam Niazmand | |
| 22 | Amir Abedzadeh | |
| 24 | Hossein Hosseini |
| 4 | Shoja Khalilzadeh | |
| 5 | Milad Mohammadi | |
| 13 | Hossein Kanaani | |
| 15 | Roozbeh Cheshmi | |
| 19 | Majid Hosseini | |
| 23 | Ramin Rezaeian | |
| 25 | Abolfazl Jalali |
| 2 | Sadegh Moharrami | |
| 3 | Ehsan Hajsafi | |
| 6 | Saeid Ezatolahi | |
| 8 | Morteza Pouraliganji | |
| 10 | Milad Sarlak | |
| 11 | Vahid Amiri | |
| 14 | Saman Ghoddos | |
| 16 | Mehdi Torabi | |
| 17 | Ali Gholizadeh | |
| 18 | Ali Karimi | |
| 21 | Ahmad Noorollahi |
| 7 | Alireza Jahanbakhsh | |
| 9 | Mehdi Taremi | |
| 10 | Karim Ansarifard | |
| 20 | Sardar Azmoun |
| Carlos Queiroz |
| Grupa G | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Egipt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Nowa Zelandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rep. Zielonego Przylądka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Rep. Południowej Afryki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Tunezja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |













































