
Marok
FIFA 12.
9:30AM

Emiratet e Bashkuara Arabe
FIFA 67.
| 1 | Mohammed Al Rubaie | |
| 21 | Mohammed Al Owais | |
| 22 | Nawaf Al Aqidi |
| 2 | Sultan Al Ghannam | |
| 3 | Abdullah Madu | |
| 4 | Abdulelah Al Amri | |
| 5 | Ali Al Boleahi | |
| 6 | Mohammed Al Breik | |
| 12 | Saud Abdulhamid | |
| 13 | Yasser Al Shahrani | |
| 17 | Hassan Tambakti |
| 7 | Salman Al Faraj | |
| 8 | Abdulelah Al Malki | |
| 10 | Salem Al Dawsari | |
| 14 | Abdullah Otayf | |
| 15 | Ali Al Hassan | |
| 16 | Sami Al Najei | |
| 23 | Mohamed Kanno | |
| 24 | Nasser Al Dawsari | |
| 26 | Riad Sharahili |
| 9 | Firas Al Buraikan | |
| 11 | Saleh Al Shehri | |
| 18 | Nawaf Al Abed | |
| 19 | Hattan Bahebri | |
| 20 | Abdulrahman Al Oboud | |
| 25 | Haitham Asiri |
| Herve Renard |
| Group B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marok | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 | |
| 2 | Arabia Saudite | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | |
| 3 | Oman | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 4 | Komoret | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | 0 | |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Seifeddine Jaziri | Tunisia | 3 | 0 | |
| 2. | Akram Afif | Qatar | 2 | 2 | |
| 3. | Bounedjah B. | Algeria | 2 | 1 | |
| 4. | Hafidi A. | Morocco | 2 | 0 | |
| 4. | Badr Benoun | Morocco | 2 | 0 | |
| 4. | Ben Larbi Firas | Tunisia | 2 | 0 | |
| 4. | Yazan Al Naimat | Jordan | 2 | 0 | |
| 4. | Al Hajri K. | Oman | 2 | 0 | |
| 9. | Arshad Al Alawi | Oman | 1 | 1 | |
| 9. | Albaher M. | Syria | 1 | 1 | |
| 9. | Brahimi Y. | Algeria | 1 | 1 | |
| 9. | Caio Canedo | United Arab Emirates | 1 | 1 | |
| 9. | Chibi M. | Morocco | 1 | 1 | |
| 9. | Magdi Kafsha M. | Egypt | 1 | 1 | |
| 9. | Youssef Msakni | Tunisia | 1 | 1 | |
| 9. | Tamer Seyam | Palestine | 1 | 1 | |
| 9. | El Arbi Soudani | Algeria | 1 | 1 | |
| 19. | Ali Almoez | Qatar | 1 | 0 | |
| 19. | Al Yahyaei S. | Oman | 1 | 0 | |
| 19. | Al Mardi M. | Oman | 1 | 0 |

