
Nomme Utd
7:30AM

Harju Jalgpallikooli (Est)
| M | W | R | P | Bramki | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levadia | 20 | 14 | 5 | 1 | 50:17 | 47 | |
| 2 | Flora | 20 | 13 | 0 | 7 | 40:21 | 39 | |
| 3 | Kalju | 21 | 11 | 5 | 5 | 38:17 | 38 | |
| 4 | Paide | 21 | 10 | 5 | 6 | 33:28 | 35 | |
| 5 | Parnu JK Vaprus | 21 | 8 | 3 | 10 | 29:39 | 27 | |
| 6 | Tammeka | 19 | 8 | 2 | 9 | 22:31 | 26 | |
| 7 | Nomme Utd | 21 | 8 | 1 | 12 | 40:48 | 25 | |
| 8 | Harju Jalgpallikooli (Est) | 21 | 8 | 1 | 12 | 30:35 | 25 | |
| 9 | Kuressaare | 21 | 5 | 3 | 13 | 19:34 | 18 | |
| 10 | Narva | 21 | 5 | 1 | 15 | 17:48 | 16 |
| # | Player | Team | B | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alex Tamm | Kalju | 16 | 1 | |
| 2. | Lepik M. | Flora | 14 | 4 | |
| 3. | Promise David | Kalju | 14 | 3 | |
| 4. | Ahmed Adebayo | Tammeka | 12 | 2 | |
| 5. | Saarma R. | Paide | 11 | 5 | |
| 6. | Felicio F. | Levadia | 11 | 3 | |
| 7. | Richie Musaba | Levadia | 7 | 4 | |
| 8. | Mihkel Ainsalu | Levadia | 7 | 3 | |
| 9. | Kukhianidze S. | Narva | 7 | 2 | |
| 10. | Ats Purje | Tallinna Kalev | 6 | 1 | |
| 10. | Pajunurm M. | Kuressaare | 6 | 1 | |
| 12. | Taaniel U. | Narva | 6 | 0 | |
| 13. | Siembarski J. | Levadia | 5 | 7 | |
| 14. | Pierre Kabore | Narva | 5 | 4 | |
| 15. | Mannilaan M. | Kuressaare | 5 | 3 | |
| 16. | Kauber K. | Parnu JK Vaprus | 5 | 2 | |
| 17. | Sergei Zenjov | Flora | 5 | 1 | |
| 18. | Zakaria Beglarishvili | Narva | 4 | 6 | |
| 19. | Mark Oliver Roosnupp | Levadia | 4 | 3 | |
| 20. | Kuraksin D. | Flora | 4 | 2 |







