
Portugal
FIFA 5.
9 : 1

Armenien
FIFA 104.

| 1 | Rui Patricio | |
| 12 | Jose Sa | |
| 22 | Diogo Costa |
| 2 | Diogo Dalot | |
| 3 | Pepe | |
| 4 | Ruben Dias | |
| 5 | Raphael Guerreiro | |
| 19 | Nuno Mendes | |
| 20 | Joao Cancelo | |
| 24 | Antonio Silva |
| 6 | Joao Palhinha | |
| 8 | Bruno Fernandes | |
| 10 | Bernardo Silva | |
| 13 | Danilo Pereira | |
| 14 | William Carvalho | |
| 16 | Vitinha | |
| 17 | Joao Mario | |
| 18 | Ruben Neves | |
| 23 | Matheus Nunes | |
| 25 | Otavio |
| 7 | Cristiano Ronaldo | |
| 9 | Andre Silva | |
| 11 | Joao Felix | |
| 15 | Rafael Leao | |
| 21 | Ricardo Horta | |
| 26 | Goncalo Ramos |
| Fernando Santos |
| Gruppe F | AB | S | U | N | GP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 6 | 4 | 1 | 1 | 20:7 | 13 | |
| 2 | Irland | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 | |
| 3 | Ungarn | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:10 | 8 | |
| 4 | Armenien | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:19 | 3 | |
| # | Spieler | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Memphis Depay | Netherlands | 12 | 6 | |
| 2. | Harry Kane | England | 12 | 2 | |
| 3. | Robert Lewandowski | Poland | 8 | 4 | |
| 4. | Eran Zahavi | Israel | 8 | 2 | |
| 5. | Aleksandar Mitrovic | Serbia | 8 | 0 | |
| 6. | Munas Dabbur | Israel | 6 | 2 | |
| 7. | Teemu Pukki | Finland | 6 | 1 | |
| 7. | Antoine Griezmann | France | 6 | 1 | |
| 9. | Cristiano Ronaldo | Portugal | 6 | 0 | |
| 10. | Yilmaz B. | Turkey | 5 | 3 | |
| 10. | Andreas Skov Olsen | Denmark | 5 | 3 | |
| 12. | Marko Arnautovic | Austria | 5 | 2 | |
| 12. | Kylian Mbappe | France | 5 | 2 | |
| 12. | Gerson Rodrigues | Luxembourg | 5 | 2 | |
| 15. | Serge Gnabry | Germany | 5 | 1 | |
| 15. | Romelu Lukaku | Belgium | 5 | 1 | |
| 15. | Karol Swiderski | Poland | 5 | 1 | |
| 15. | Timo Werner | Germany | 5 | 1 | |
| 19. | Adam Buksa | Poland | 5 | 0 | |
| 19. | Ilkay Gundogan | Germany | 5 | 0 |













