
BFC Daugavpils
1 : 2

Tukums 2000
| O | Z | N | P | Goli | T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riga FC | 36 | 27 | 7 | 2 | 85:26 | 88 | |
| 2 | Rigas | 36 | 28 | 3 | 5 | 100:39 | 87 | |
| 3 | FK Liepaja | 36 | 18 | 7 | 11 | 59:55 | 61 | |
| 4 | BFC Daugavpils | 36 | 13 | 9 | 14 | 52:62 | 48 | |
| 5 | Auda | 36 | 13 | 6 | 17 | 44:49 | 45 | |
| 6 | Jelgava | 36 | 8 | 14 | 14 | 39:46 | 38 | |
| 7 | Tukums 2000 | 36 | 9 | 9 | 18 | 39:63 | 36 | |
| 8 | Super Nova | 36 | 6 | 14 | 16 | 44:56 | 32 | |
| 9 | Grobina | 36 | 8 | 8 | 20 | 33:64 | 32 | |
| 10 | Metta/LU | 36 | 8 | 7 | 21 | 39:74 | 31 |
| # | Igralec | Ekipa | G | POD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reginaldo | Riga FC | 15 | 1 | |
| 2. | Regza M. | Riga FC | 14 | 3 | |
| 3. | Ndoye A. | Valmiera | 11 | 3 | |
| 4. | Ede Oloko | Jelgava | 11 | 0 | |
| 5. | Lamine Correa | Metta/LU | 10 | 2 | |
| 6. | Darko Lemajic | Rigas | 10 | 1 | |
| 7. | Ismael Diomande | Rigas | 9 | 3 | |
| 8. | Abdoul Kader Traore | Auda | 9 | 2 | |
| 9. | Golijanin A. | BFC Daugavpils | 8 | 5 | |
| 10. | Santana E. | Rigas | 7 | 5 | |
| 11. | Nguena K. | Riga FC | 7 | 1 | |
| 12. | Petr Mares | Rigas | 6 | 8 | |
| 12. | Lukass Vapne | Valmiera | 6 | 8 | |
| 14. | Janis Ikaunieks | Rigas | 6 | 5 | |
| 15. | Jeremie Porsan-Clemente | Valmiera | 6 | 2 | |
| 16. | Dobrecovs D. | Grobina | 6 | 0 | |
| 17. | Roberts Melkis | FK Liepaja | 5 | 0 | |
| 18. | Djibril Gueye | Valmiera | 4 | 7 | |
| 18. | Roberts Savalnieks | Rigas | 4 | 7 | |
| 20. | Gauthier Mankenda | Riga FC | 4 | 6 |







