
Ierland
FIFA 59.
2 : 2

Oostenrijk
FIFA 24.
| 2026 | ||||
| |
Hoogtepunten: Zwitserland - Slovenië (2-1) | UEFA Nations League B
okt 3 | SportKlubSlovenija
|
|||
| |
Hoogtepunten: Slovenië - Macedonië (2-0) | UEFA Nations League B
okt 1 | Nogometna zveza Slovenije
|
|||
| |
Hoogtepunten: Schotland - Zwitserland (0-3) | UEFA Nations League B
okt 1 | Scotland National Team
|
|||
| |
Hoogtepunten: Slovenië - Schotland (0-0) | UEFA Nations League B
sep 28 | Nogometna zveza Slovenije
|
|||
| |
Hoogtepunten: Macedonië - Zwitserland (0-3) | UEFA Nations League B
sep 26 | Sport Klub
|
|||
| Laat andere video's zien (+2) | ||||

| 1 | Gregor Kobel | |
| 12 | Yvon Mvogo | |
| 21 | Marvin Keller |
| Zan Leban | ||
| Igor Vekic | ||
| Matevz Vidovsek |
| 2 | Miro Muheim | |
| 3 | Silvan Widmer | |
| 4 | Nico Elvedi | |
| 5 | Manuel Akanji | |
| 13 | Ricardo Rodriguez | |
| 18 | Eray Comert | |
| 18 | Aurele Amenda | |
| 20 | Luca Jaquez |
| Marcel Ratnik | ||
| Petar Stojanovic | ||
| Jost Urbancic | ||
| Jaka Bijol | ||
| David Zec | ||
| Vanja Drkusic | ||
| Erik Janza | ||
| Zan Karnicnik |
| 6 | Denis Zakaria | |
| 8 | Remo Freuler | |
| 9 | Johan Manzambi | |
| 10 | Granit Xhaka | |
| 15 | Djibril Sow | |
| 17 | Ruben Vargas | |
| 20 | Ardon Jashari | |
| 20 | Michel Aebischer |
| Jon Gorenc Stankovic | ||
| Tomi Horvat | ||
| Svit Seslar | ||
| Tamar Svetlin | ||
| Adrian Zeljkovic | ||
| Timi Elsnik | ||
| Adam Gnezda Cerin |
| 7 | Breel Embolo | |
| 9 | Noah Okafor | |
| 11 | Dan Ndoye | |
| 16 | Christian Fassnacht | |
| 19 | Cedric Itten | |
| 22 | Fabian Rieder | |
| 23 | Zeki Amdouni |
| Aljosa Matko | ||
| Andraz Sporar | ||
| Danijel Sturm | ||
| Benjamin Verbic | ||
| Zan Vipotnik | ||
| Tjas Begic |
| Murat Yakin |
| Matjaz Kek |
| Groep 1 | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwitserland | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 | |
| 2 | Slovenië | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 | |
| 3 | Schotland | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | |
| 4 | Macedonië | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | 0 | |
| # | Speler | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. | Bichakhchyan V. | Armenia | 1 | 1 |











