
Serbie
FIFA 39.
12:00

Pays-Bas
FIFA 7.
| 2026 | |
| |
Le résumé: Pays-Bas - Maroc (1-2) | Coupe du Monde 2026
30 juin | FIFATV
|
| |
Le résumé: Tunisie - Pays-Bas (1-3) | Coupe du Monde 2026
26 juin | FIFATV
|
| |
Le résumé: Pays-Bas - Suède (5-1) | Coupe du Monde 2026
21 juin | FIFATV
|
| 1 | Marko Dmitrovic | |
| 12 | Predrag Rajkovic | |
| 23 | Vanja Milinkovic-Savic |
| Bart Verbruggen | 1 | |
| Robin Roefs | 13 | |
| Mark Flekken | 23 |
| 2 | Strahinja Pavlovic | |
| 3 | Strahinja Erakovic | |
| 4 | Nikola Milenkovic | |
| 5 | Milos Veljkovic | |
| 13 | Stefan Mitrovic | |
| 15 | Srdjan Babic | |
| 25 | Filip Mladenovic |
| Lutsharel Geertruida | 2 | |
| Jurrien Timber | 3 | |
| Virgil van Dijk | 4 | |
| Jorrel Hato | 4 | |
| Nathan Ake | 5 | |
| Ian Maatsen | 5 | |
| Jan Paul van Hecke | 12 | |
| Micky van de Ven | 15 | |
| Denzel Dumfries | 22 |
| 6 | Nemanja Maksimovic | |
| 7 | Nemanja Radonjic | |
| 8 | Nemanja Gudelj | |
| 14 | Andrija Zivkovic | |
| 16 | Sasa Lukic | |
| 19 | Uros Racic | |
| 20 | Sergej Milinkovic-Savic | |
| 21 | Filip Djuricic | |
| 22 | Darko Lazovic | |
| 24 | Ivan Ilic | |
| 26 | Marko Grujic |
| Ryan Gravenberch | 8 | |
| Quinten Timber | 12 | |
| Tijjani Reijnders | 14 | |
| Marten de Roon | 15 | |
| Guus Til | 20 | |
| Teun Koopmeiners | 20 | |
| Mats Wieffer | 20 | |
| Frenkie de Jong | 21 |
| 9 | Aleksandar Mitrovic | |
| 10 | Dusan Tadic | |
| 11 | Luka Jovic | |
| 17 | Filip Kostic | |
| 18 | Dusan Vlahovic |
| Crysencio Summerville | 7 | |
| Brian Brobbey | 9 | |
| Wout Weghorst | 9 | |
| Memphis Depay | 10 | |
| Cody Gakpo | 11 | |
| Noa Lang | 17 | |
| Donyell Malen | 18 | |
| Justin Kluivert | 19 |
| Dragan Stojkovic |
| Ronald Koeman |
| Grouper 2 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Grèce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Serbie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. | Bichakhchyan V. | Armenia | 1 | 1 |













