
Armenia
10:00AM

Szwecja
| Grupa 2 | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francja | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 | |
| 2 | Czarnogóra | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 | |
| 3 | Mołdawia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:12 | 0 | |
| Ranking of second-placed teams | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czechy | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 4 | |
| 1 | Polska | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 3 | |
| 1 | Kazachstan | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 3 | |
| 1 | Włochy | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |
| 1 | Francja | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 | |
| 1 | Węgry | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 | |
| 2 | Chorwacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Holandia | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | |
| 2 | Słowenia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 2 | Rumunia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 | |
| 2 | Słowacja | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | |









