
Fredrikstad (D)
11:00AM

Haslum (D)
| G | W | D | V | D | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larvik (D) | 9 | 8 | 1 | 0 | 270:230 | 17 | |
| 2 | Sola (D) | 9 | 8 | 0 | 1 | 286:236 | 16 | |
| 3 | Storhamar (D) | 9 | 7 | 0 | 2 | 274:202 | 14 | |
| 4 | Tertnes (D) | 9 | 5 | 2 | 2 | 281:251 | 12 | |
| 5 | Molde (D) | 9 | 5 | 2 | 2 | 265:252 | 12 | |
| 6 | Follo (D) | 10 | 5 | 0 | 5 | 284:272 | 10 | |
| 7 | Fana (D) | 9 | 4 | 1 | 4 | 250:244 | 9 | |
| 8 | Byasen (D) | 10 | 4 | 1 | 5 | 290:279 | 9 | |
| 9 | Oppsal (D) | 9 | 4 | 0 | 5 | 249:255 | 8 | |
| 10 | Gjerpen (D) | 9 | 4 | 0 | 5 | 232:232 | 8 | |
| 11 | Fredrikstad (D) | 10 | 4 | 0 | 6 | 275:282 | 8 | |
| 12 | Fjellhammer (D) | 10 | 1 | 2 | 7 | 263:317 | 4 | |
| 13 | Raelingen (D) | 10 | 1 | 1 | 8 | 251:317 | 3 | |
| 14 | Haslum (D) | 10 | 1 | 0 | 9 | 237:338 | 2 |








