
HBW Balingen-Weilstetten
1:00PM

Kiel
| 2026 | |
| |
Highlights: Fuchse Berlin - Partizan (40-33) | Champions League
Oct 29 | ehfTV
|
| |
Highlights: Veszprem - Fuchse Berlin (39-35) | Champions League
Oct 21 | ehfTV
|
| |
Highlights: Porto - Fuchse Berlin (33-36) | Champions League
Oct 15 | ehfTV
|
| P | W | D | L | Goals | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiel | 12 | 10 | 1 | 1 | 378:336 | 21 | |
| 2 | SC Magdeburg | 11 | 10 | 0 | 1 | 363:317 | 20 | |
| 3 | SG Flensburg-Handewitt | 11 | 9 | 1 | 1 | 378:336 | 19 | |
| 4 | MT Melsungen | 11 | 7 | 1 | 3 | 335:304 | 15 | |
| 5 | Fuchse Berlin | 10 | 7 | 0 | 3 | 338:315 | 14 | |
| 6 | Gummersbach | 11 | 6 | 2 | 3 | 352:327 | 14 | |
| 7 | Lemgo | 11 | 7 | 0 | 4 | 338:339 | 14 | |
| 8 | Erlangen | 11 | 6 | 1 | 4 | 342:340 | 13 | |
| 9 | Hannover-Burgdorf | 11 | 5 | 2 | 4 | 319:319 | 12 | |
| 10 | Stuttgart | 11 | 5 | 1 | 5 | 333:332 | 11 | |
| 11 | Goppingen | 11 | 4 | 0 | 7 | 307:336 | 8 | |
| 12 | Hamburg | 11 | 3 | 1 | 7 | 327:334 | 7 | |
| 13 | Rhein-Neckar | 11 | 3 | 1 | 7 | 312:332 | 7 | |
| 14 | Eisenach | 11 | 2 | 2 | 7 | 310:337 | 6 | |
| 15 | HBW Balingen-Weilstetten | 10 | 2 | 1 | 7 | 288:297 | 5 | |
| 16 | Bergischer | 10 | 2 | 0 | 8 | 270:308 | 4 | |
| 17 | Bietigheim-Metterzimmern | 11 | 2 | 0 | 9 | 323:366 | 4 | |
| 18 | HSG Wetzlar | 11 | 0 | 2 | 9 | 326:364 | 2 |















