
Avangard Omsk
3 : 2

Tractor Chelyabinsk
| Eastern Conference | G | W | WO | V | VO | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 34 | 25 | 4 | 6 | 3 | 53 | |
| 2 | Bars Kazan | 36 | 23 | 3 | 11 | 2 | 48 | |
| 3 | Avangard Omsk | 32 | 21 | 3 | 8 | 3 | 45 | |
| 4 | Yekaterinburg | 34 | 18 | 4 | 13 | 3 | 39 | |
| 5 | Niznekamsk | 35 | 18 | 4 | 16 | 1 | 37 | |
| 6 | Tractor Chelyabinsk | 36 | 15 | 4 | 16 | 5 | 35 | |
| 7 | Amur Khabarovsk | 35 | 13 | 2 | 16 | 6 | 32 | |
| 8 | Salavat Ufa | 34 | 14 | 2 | 17 | 3 | 31 | |
| 9 | Barys Astana | 35 | 12 | 5 | 17 | 6 | 30 | |
| 10 | Vladivostok | 32 | 11 | 4 | 15 | 6 | 28 | |
| 11 | Sibir Novosibirsk | 34 | 11 | 8 | 19 | 4 | 26 | |
| Kharlamov Division | G | W | WO | V | VO | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 34 | 25 | 4 | 6 | 3 | 53 | |
| 2 | Bars Kazan | 36 | 23 | 3 | 11 | 2 | 48 | |
| 4 | Yekaterinburg | 34 | 18 | 4 | 13 | 3 | 39 | |
| 5 | Niznekamsk | 35 | 18 | 4 | 16 | 1 | 37 | |
| 6 | Tractor Chelyabinsk | 36 | 15 | 4 | 16 | 5 | 35 | |

