
Japon U20
10:00

États-Unis U20
| 2026 | ||||
| |
Le résumé: Géorgie U20 - Uruguay U20 (56-3) | Championnat du monde U20
7 juil. | World Rugby
|
|||
| |
Le résumé: Nouvelle-Zélande U20 - Italie U20 (45-15) | Championnat du monde U20
7 juil. | World Rugby
|
|||
| |
Le résumé: Afrique du Sud U20 - Géorgie U20 (33-5) | Championnat du monde U20
2 juil. | World Rugby
|
|||
| |
Le résumé: Italie U20 - Japon U20 (41-25) | Championnat du monde U20
2 juil. | World Rugby
|
|||
| |
Le résumé: Pays de Galles U20 - Géorgie U20 (25-24) | Championnat du monde U20
27 juin | World Rugby
|
|||
| |
Le résumé: Italie U20 - Écosse U20 (32-38) | Championnat du monde U20
27 juin | World Rugby
|
|||
| Show other videos (+3) | ||||
| Grouper A | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afrique du Sud U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 189:45 | 15 | |
| 2 | Pays de Galles U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 105:76 | 10 | |
| 3 | Géorgie U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 85:61 | 7 | |
| 4 | Uruguay U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10:207 | 0 | |













