
Grenoble FC
10:00AM

Brive
| O | Z | N | P | Goli | T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vannes | 12 | 9 | 1 | 2 | 363:207 | 44 | |
| 2 | Colomiers | 13 | 9 | 0 | 4 | 390:202 | 41 | |
| 3 | Valence Romans | 12 | 9 | 0 | 3 | 354:340 | 39 | |
| 4 | Provence Rugby | 12 | 8 | 0 | 4 | 361:272 | 39 | |
| 5 | Union Sportive Oyonnax | 12 | 6 | 0 | 6 | 341:280 | 30 | |
| 6 | Nevers | 12 | 6 | 0 | 6 | 316:350 | 29 | |
| 7 | Agen | 12 | 6 | 0 | 6 | 294:297 | 29 | |
| 8 | Brive | 12 | 6 | 1 | 5 | 319:272 | 29 | |
| 9 | Grenoble FC | 13 | 6 | 0 | 7 | 336:329 | 28 | |
| 10 | Aurillac | 12 | 6 | 0 | 6 | 314:360 | 28 | |
| 11 | Biarritz Olympique | 12 | 5 | 1 | 6 | 308:347 | 23 | |
| 12 | Angouleme | 12 | 5 | 0 | 7 | 221:318 | 22 | |
| 13 | US Dax | 12 | 5 | 0 | 7 | 295:263 | 21 | |
| 14 | Beziers | 12 | 4 | 0 | 8 | 306:360 | 19 | |
| 15 | Mont-de-Marsan | 12 | 3 | 0 | 9 | 252:432 | 14 | |
| 16 | Carcassonne | 12 | 2 | 1 | 9 | 204:345 | 13 |













