
Uruguay 7s
06:17

Allemagne 7s
| Grouper B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle-Zélande 7s | 2 | 2 | 0 | 0 | 73:12 | 6 | |
| 2 | Argentine 7s | 2 | 2 | 0 | 0 | 66:31 | 6 | |
| 3 | Allemagne 7s | 2 | 0 | 0 | 2 | 29:59 | 0 | |
| 4 | Uruguay 7s | 2 | 0 | 0 | 2 | 14:80 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | États-Unis 7s | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:26 | 1 | |
| 4 | Uruguay 7s | 2 | 0 | 0 | 2 | 14:80 | 0 | |
| 4 | Kenya 7s | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:15 | 1 | |









