
BR Volleys
12:00PM

Ludwigsburg
| G | W | D | V | D | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BR Volleys | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:3 | 17 | |
| 2 | Friedrichshafen | 7 | 6 | 0 | 1 | 18:10 | 16 | |
| 3 | Duren | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:3 | 16 | |
| 4 | Luneburg | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:3 | 15 | |
| 5 | Ludwigsburg | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:4 | 13 | |
| 6 | Bitterfeld | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:8 | 13 | |
| 7 | Karlsruhe | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:11 | 9 | |
| 8 | Warnemunde | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:15 | 6 | |
| 9 | Netzhoppers | 7 | 1 | 0 | 6 | 8:18 | 5 | |
| 10 | VCO Berlin | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:15 | 3 | |
| 11 | Giesen | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | 2 | |
| 12 | Rottenburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:14 | 2 | |
| 13 | Unterhaching | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:15 | 2 | |
| 14 | Freiburg | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:15 | 1 |



