
San Giovanni (D)
10:00AM

Vallefoglia (D)
| PG | V | N | P | Reti | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conegliano (D) | 14 | 14 | 0 | 0 | 42:9 | 40 | |
| 2 | Scandicci (D) | 14 | 12 | 0 | 2 | 37:14 | 34 | |
| 3 | Monza (D) | 13 | 9 | 0 | 4 | 32:16 | 29 | |
| 4 | Novara (D) | 12 | 9 | 0 | 3 | 31:17 | 26 | |
| 5 | Chieri '76 (D) | 12 | 9 | 0 | 3 | 28:14 | 26 | |
| 6 | Busto Arsizio (D) | 13 | 5 | 0 | 8 | 24:27 | 16 | |
| 7 | Vallefoglia (D) | 12 | 5 | 0 | 7 | 22:27 | 15 | |
| 8 | Bergamo (D) | 13 | 4 | 0 | 9 | 22:29 | 15 | |
| 9 | Firenze (D) | 12 | 4 | 0 | 8 | 20:29 | 13 | |
| 10 | Macerata (D) | 13 | 4 | 0 | 9 | 17:31 | 13 | |
| 11 | S. Bernardo Cuneo (D) | 12 | 4 | 0 | 8 | 17:29 | 12 | |
| 12 | Pinerolo (D) | 14 | 4 | 0 | 10 | 20:35 | 11 | |
| 13 | Perugia (D) | 12 | 4 | 0 | 8 | 18:31 | 10 | |
| 14 | San Giovanni (D) | 12 | 2 | 0 | 10 | 9:31 | 7 |






