
Los Angeles Dodgers
19:20

Boston Red Sox
| 2026 | ||||
| |
Le résumé: Oakland Athletics - Detroit Tigers (6-8) | MLB
2 août | MLB
|
|||
| |
Le résumé: Los Angeles Angels - Milwaukee Brewers (1-3) | MLB
2 août | MLB
|
|||
| |
Le résumé: San Diego Padres - San Francisco Giants (6-5) | MLB
2 août | MLB
|
|||
| |
Le résumé: Los Angeles Dodgers - Boston Red Sox (2-3) | MLB
2 août | MLB
|
|||
| |
Le résumé: Colorado Rockies - Kansas City Royals (12-6) | MLB
2 août | MLB
|
|||
| |
Le résumé: Cincinnati Reds - Pittsburgh Pirates (1-4) | MLB
2 août | MLB
|
|||
| |
Le résumé: Cleveland Guardians - Arizona Diamondbacks (8-12) | MLB
2 août | MLB
|
|||
| |
Le résumé: Atlanta Braves - Washington Nationals (8-3) | MLB
2 août | MLB
|
|||
| |
Le résumé: Houston Astros - Texas Rangers (5-4) | MLB
2 août | MLB
|
|||
| |
Le résumé: Baltimore Orioles - Philadelphia Phillies (0-5) | MLB
2 août | MLB
|
|||
| |
Le résumé: Chicago Cubs - New York Yankees (5-2) | MLB
2 août | MLB
|
|||
| |
Le résumé: Seattle Mariners - Minnesota Twins (4-3) | MLB
1 août | MLB
|
|||
| |
Le résumé: New York Mets - Miami Marlins (2-6) | MLB
1 août | MLB
|
|||
| |
Le résumé: Tampa Bay Rays - Chicago White Sox (1-0) | MLB
1 août | MLB
|
|||
| |
Le résumé: Toronto Blue Jays - St. Louis Cardinals (5-1) | MLB
1 août | MLB
|
|||
| Show other videos (+12) | ||||
| American League | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rays | 111 | 65 | 0 | 46 | 484:453 | 0 | |
| 2 | New York Yankees | 112 | 63 | 0 | 49 | 512:425 | 0 | |
| 3 | Boston Red Sox | 110 | 59 | 0 | 51 | 466:410 | 0 | |
| 4 | Chicago White Sox | 111 | 59 | 0 | 52 | 531:476 | 0 | |
| 5 | Houston Astros | 113 | 58 | 0 | 55 | 528:555 | 0 | |
| 6 | Cleveland Guardians | 113 | 57 | 0 | 56 | 446:462 | 0 | |
| 7 | Minnesota Twins | 113 | 56 | 0 | 57 | 532:561 | 0 | |
| 8 | Texas Rangers | 112 | 55 | 0 | 57 | 465:501 | 0 | |
| 9 | Seattle Mariners | 113 | 55 | 0 | 58 | 454:451 | 0 | |
| 10 | Baltimore Orioles | 112 | 54 | 0 | 58 | 507:542 | 0 | |
| 11 | Detroit Tigers | 112 | 54 | 0 | 58 | 505:442 | 0 | |
| 12 | Toronto Blue Jays | 112 | 52 | 0 | 60 | 439:497 | 0 | |
| 13 | Kansas City Royals | 113 | 46 | 0 | 67 | 467:576 | 0 | |
| 14 | Oakland Athletics | 112 | 45 | 0 | 67 | 487:641 | 0 | |
| 15 | Los Angeles Angels | 112 | 43 | 0 | 69 | 470:544 | 0 | |
| National League | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Brewers | 111 | 69 | 0 | 42 | 555:420 | 0 | |
| 2 | Los Angeles Dodgers | 111 | 69 | 0 | 42 | 568:414 | 0 | |
| 3 | Atlanta Braves | 112 | 67 | 0 | 45 | 549:441 | 0 | |
| 4 | Chicago Cubs | 112 | 63 | 0 | 49 | 570:481 | 0 | |
| 5 | Arizona Diamondbacks | 112 | 59 | 0 | 53 | 508:506 | 0 | |
| 6 | Philadelphia Phillies | 112 | 59 | 0 | 53 | 490:494 | 0 | |
| 7 | San Diego Padres | 112 | 58 | 0 | 54 | 472:484 | 0 | |
| 8 | Miami Marlins | 113 | 58 | 0 | 55 | 496:483 | 0 | |
| 9 | Pittsburgh Pirates | 113 | 56 | 0 | 57 | 578:548 | 0 | |
| 10 | St. Louis Cardinals | 112 | 55 | 0 | 57 | 483:499 | 0 | |
| 11 | Washington Nationals | 113 | 55 | 0 | 58 | 607:591 | 0 | |
| 12 | Cincinnati Reds | 111 | 53 | 0 | 58 | 462:525 | 0 | |
| 13 | San Francisco Giants | 112 | 47 | 0 | 65 | 470:523 | 0 | |
| 14 | New York Mets | 113 | 47 | 0 | 66 | 457:515 | 0 | |
| 15 | Colorado Rockies | 112 | 45 | 0 | 67 | 538:636 | 0 | |
| AL East Division | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rays | 111 | 65 | 0 | 46 | 484:453 | 0 | |
| 2 | New York Yankees | 112 | 63 | 0 | 49 | 512:425 | 0 | |
| 3 | Boston Red Sox | 110 | 59 | 0 | 51 | 466:410 | 0 | |
| 10 | Baltimore Orioles | 112 | 54 | 0 | 58 | 507:542 | 0 | |
| 12 | Toronto Blue Jays | 112 | 52 | 0 | 60 | 439:497 | 0 | |
| AL Central Division | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Chicago White Sox | 111 | 59 | 0 | 52 | 531:476 | 0 | |
| 6 | Cleveland Guardians | 113 | 57 | 0 | 56 | 446:462 | 0 | |
| 7 | Minnesota Twins | 113 | 56 | 0 | 57 | 532:561 | 0 | |
| 11 | Detroit Tigers | 112 | 54 | 0 | 58 | 505:442 | 0 | |
| 13 | Kansas City Royals | 113 | 46 | 0 | 67 | 467:576 | 0 | |
| AL West Division | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Houston Astros | 113 | 58 | 0 | 55 | 528:555 | 0 | |
| 8 | Texas Rangers | 112 | 55 | 0 | 57 | 465:501 | 0 | |
| 9 | Seattle Mariners | 113 | 55 | 0 | 58 | 454:451 | 0 | |
| 14 | Oakland Athletics | 112 | 45 | 0 | 67 | 487:641 | 0 | |
| 15 | Los Angeles Angels | 112 | 43 | 0 | 69 | 470:544 | 0 | |
| NL East Division | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Atlanta Braves | 112 | 67 | 0 | 45 | 549:441 | 0 | |
| 6 | Philadelphia Phillies | 112 | 59 | 0 | 53 | 490:494 | 0 | |
| 8 | Miami Marlins | 113 | 58 | 0 | 55 | 496:483 | 0 | |
| 11 | Washington Nationals | 113 | 55 | 0 | 58 | 607:591 | 0 | |
| 14 | New York Mets | 113 | 47 | 0 | 66 | 457:515 | 0 | |
| NL Central Division | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Brewers | 111 | 69 | 0 | 42 | 555:420 | 0 | |
| 4 | Chicago Cubs | 112 | 63 | 0 | 49 | 570:481 | 0 | |
| 9 | Pittsburgh Pirates | 113 | 56 | 0 | 57 | 578:548 | 0 | |
| 10 | St. Louis Cardinals | 112 | 55 | 0 | 57 | 483:499 | 0 | |
| 12 | Cincinnati Reds | 111 | 53 | 0 | 58 | 462:525 | 0 | |
| NL West Division | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Los Angeles Dodgers | 111 | 69 | 0 | 42 | 568:414 | 0 | |
| 5 | Arizona Diamondbacks | 112 | 59 | 0 | 53 | 508:506 | 0 | |
| 7 | San Diego Padres | 112 | 58 | 0 | 54 | 472:484 | 0 | |
| 13 | San Francisco Giants | 112 | 47 | 0 | 65 | 470:523 | 0 | |
| 15 | Colorado Rockies | 112 | 45 | 0 | 67 | 538:636 | 0 | |



























