
Rio Claro
17:30

Botafogo
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinheiros | 27 | 22 | 5 | 0.815 | |
| 2 | Franca | 29 | 23 | 6 | 0.793 | |
| 3 | Flamengo | 28 | 22 | 5 | 0.786 | |
| 4 | Minas | 28 | 21 | 7 | 0.750 | |
| 5 | Corinthians Paulista | 28 | 20 | 8 | 0.714 | |
| 6 | Brasilia | 28 | 20 | 6 | 0.714 | |
| 7 | Paulistano | 28 | 17 | 11 | 0.607 | |
| 8 | Sao Jose | 29 | 17 | 11 | 0.586 | |
| 9 | Bauru | 29 | 17 | 11 | 0.586 | |
| 10 | Mogi | 28 | 15 | 13 | 0.536 | |
| 11 | Uniao Corinthians | 27 | 14 | 13 | 0.519 | |
| 12 | Unifacisa | 27 | 14 | 11 | 0.519 | |
| 13 | Caxias do Sul | 27 | 12 | 13 | 0.444 | |
| 14 | Cruzeiro | 27 | 9 | 18 | 0.333 | |
| 15 | Rio Claro | 27 | 8 | 17 | 0.296 | |
| 16 | Pato | 28 | 7 | 20 | 0.250 | |
| 17 | Cearense | 27 | 6 | 21 | 0.222 | |
| 18 | Botafogo | 27 | 5 | 22 | 0.185 | |
| 19 | Osasco | 27 | 4 | 23 | 0.148 | |
| 20 | Vasco | 28 | 4 | 23 | 0.143 |











