
Venezuela
79 : 60

Colombie
| 2025 | ||||
| |
Le résumé: Argentine - Brésil (47-55) | AmeriCup
1 sept. | FIBA
|
|||
| |
Le résumé: Canada - États-Unis (85-90) | AmeriCup
31 août | FIBA
|
|||
| |
Le résumé: Canada - Argentine (73-83) | AmeriCup
31 août | FIBA
|
|||
| |
Le résumé: Brésil - États-Unis (92-77) | AmeriCup
30 août | FIBA
|
|||
| |
Le résumé: Canada - Colombie (94-56) | AmeriCup
29 août | FIBA
|
|||
| |
Le résumé: Porto Rico - Argentine (77-82) | AmeriCup
29 août | FIBA
|
|||
| |
Le résumé: États-Unis - Uruguay (83-70) | AmeriCup
28 août | FIBA
|
|||
| |
Le résumé: Dominicaine Rép. - Brésil (82-94) | AmeriCup
28 août | FIBA
|
|||
| |
Le résumé: États-Unis - Brésil (90-78) | AmeriCup
27 août | FIBA
|
|||
| |
Le résumé: Uruguay - Bahamas (100-91) | AmeriCup
26 août | FIBA
|
|||
| |
Le résumé: Canada - Porto Rico (82-73) | AmeriCup
26 août | FIBA
|
|||
| |
Le résumé: Dominicaine Rép. - Nicaragua (74-70) | AmeriCup
26 août | FIBA
|
|||
| |
Le résumé: Argentine - Colombie (84-83) | AmeriCup
25 août | FIBA
|
|||
| |
Le résumé: Panama - Venezuela (73-77) | AmeriCup
25 août | FIBA
|
|||
| |
Le résumé: Argentine - Dominicaine Rép. (83-84) | AmeriCup
25 août | FIBA
|
|||
| Show other videos (+12) | ||||
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine | 6 | 4 | 2 | 10 | |
| 2 | Venezuela | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 3 | Colombie | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 4 | Chili | 6 | 2 | 3 | 8 | |
| 5 | Brésil | 6 | 5 | 1 | 11 | |
| 6 | Uruguay | 6 | 4 | 2 | 10 | |
| 7 | Panama | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 8 | Paraguay | 6 | 0 | 6 | 6 | |
| 9 | Canada | 6 | 4 | 2 | 10 | |
| 10 | Dominicaine Rép. | 6 | 4 | 1 | 10 | |
| 11 | Mexique | 6 | 4 | 2 | 10 | |
| 12 | Nicaragua | 6 | 0 | 6 | 6 | |
| 13 | États-Unis | 6 | 5 | 1 | 11 | |
| 14 | Bahamas | 6 | 2 | 4 | 8 | |
| 15 | Porto Rico | 5 | 2 | 3 | 7 | |
| 16 | Cuba | 5 | 2 | 3 | 7 |













