
Chine 3x3
22 : 14

Japon 3x3
| Group A | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbie 3x3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | Autriche 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Madagascar 3x3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 4 | Espagne 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Australie 3x3 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | |
| Group B | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 2 | Lettonie 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | République Tchèque 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 4 | Mongolie 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Pologne 3x3 | 4 | 0 | 3 | 0.000 | |
| Group C | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne 3x3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | Pays-Bas 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Nouvelle-Zélande 3x3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 4 | Chine 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Japon 3x3 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | |
| Group D | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lituanie 3x3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | France 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Belgique 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 4 | Brésil 3x3 | 4 | 1 | 2 | 0.250 | |
| 5 | Porto Rico 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |







