
Lituanie 3x3
14 : 21

Espagne 3x3
| Group A | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbie 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 2 | Australie 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Allemagne 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 4 | Belgique 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Madagascar 3x3 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | |
| Group B | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis 3x3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | Lettonie 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Japon 3x3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 4 | Monténégro 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Mongolie 3x3 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | |
| Group C | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto Rico 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 2 | Chine 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Autriche 3x3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 4 | Canada 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | France 3x3 | 4 | 1 | 2 | 0.250 | |
| Group D | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suisse 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 2 | Pays-Bas 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Espagne 3x3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 4 | Lituanie 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Grande-Bretagne 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |







