AC Milan
12:00
AS Roma
2024 | ||||
Le résumé: Inter - Udinese (2-0) | Coppa Italia
19 déc. | Serie A
|
||||
Le résumé: AS Roma - Sampdoria (4-1) | Coppa Italia
18 déc. | Serie A
|
||||
Le résumé: Juventus - Cagliari (4-0) | Coppa Italia
18 déc. | Serie A
|
||||
Le résumé: Atalanta - Cesena (6-1) | Coppa Italia
17 déc. | Serie A
|
||||
Le résumé: Lazio - Napoli (3-1) | Coppa Italia
5 déc. | Serie A
|
||||
Le résumé: Fiorentina - Empoli (2-3) | Coppa Italia
4 déc. | Serie A
|
||||
Le résumé: AC Milan - Sassuolo (6-1) | Coppa Italia
3 déc. | Serie A
|
||||
Le résumé: Bologna - Monza (4-0) | Coppa Italia
3 déc. | Serie A
|
||||
Le résumé: Napoli - Palermo (5-0) | Coppa Italia
26 sept. | Serie A
|
||||
Le résumé: Monza - Brescia (3-1) | Coppa Italia
26 sept. | Serie A
|
||||
Le résumé: Genoa - Sampdoria (1-2) | Coppa Italia
26 sept. | Serie A
|
||||
Le résumé: Pisa - Cesena (0-1) | Coppa Italia
25 sept. | Serie A
|
||||
Le résumé: Torino - Empoli (1-2) | Coppa Italia
24 sept. | Serie A
|
||||
Le résumé: Lecce - Sassuolo (0-2) | Coppa Italia
24 sept. | Serie A
|
||||
Le résumé: Cagliari - Cremonese (1-0) | Coppa Italia
24 sept. | Serie A
|
||||
Show other videos (+12) |
# | Player | Team | G | A | |
---|---|---|---|---|---|
1. | . | Walid Cheddira | Bari | 5 | 0 |
2. | . | Lautaro Martinez | Inter | 3 | 0 |
3. | . | Daniele Verde | Spezia | 3 | 0 |
3. | . | Mattia Valoti | Monza | 3 | 0 |
3. | . | Strelec D. | Reggina 1914 | 3 | 0 |
3. | . | Luca Siligardi | FeralpiSalo | 3 | 0 |
3. | . | Albert Gudmundsson | Genoa | 3 | 0 |
3. | . | Davide Diaw | Modena | 3 | 0 |
3. | . | Matteo Brunori | Palermo | 3 | 0 |
10. | . | Nzola M. | Spezia | 2 | 0 |
10. | . | David Okereke | Cremonese | 2 | 0 |
10. | . | Nemanja Radonjic | Torino | 2 | 0 |
13. | . | Felix Afena-Gyan | Cremonese | 2 | 0 |
13. | . | Nicolas Gonzalez | Fiorentina | 2 | 0 |
13. | . | Ademola Lookman | Atalanta | 2 | 0 |
13. | . | Hilmir Mikaelsson | Venezia | 2 | 0 |
13. | . | Nicola Mosti | Modena | 2 | 0 |
13. | . | Pietro Pellegri | Torino | 2 | 0 |
13. | . | Perez N. | Udinese | 2 | 0 |
13. | . | Leonardo Sernicola | Cremonese | 2 | 0 |