
Allemagne
FIFA 10.
5 : 1

Écosse
FIFA 38.
| 2024 | |
| |
All 117 goals scored at UEFA EURO 2024
juil. 18 | UEFA
|
| 2021 | |
| |
Les 142 buts de l'UEFA EURO 2020 : regardez chacun d'entre eux !
juil. 12 | UEFA
|
| Grouper A | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | |
| 2 | Suisse | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 | |
| 3 | Hongrie | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | |
| 4 | Écosse | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 | |
| Grouper B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 | |
| 2 | Italie | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 3 | Croatie | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 | |
| 4 | Albanie | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | |
| Grouper C | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angleterre | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | |
| 2 | Danemark | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | |
| 3 | Slovénie | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | |
| 4 | Serbie | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | |
| Grouper D | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autriche | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | |
| 2 | France | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 4 | Pologne | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
| Grouper E | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roumanie | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | |
| 2 | Belgique | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 | |
| 3 | Slovaquie | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 4 | Ukraine | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 | |
| Grouper F | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | |
| 2 | Turquie | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 | |
| 3 | Géorgie | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 4 | République Tchèque | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | |
| Ranking of third-placed teams | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Géorgie | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 3 | Hongrie | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | |
| 3 | Slovaquie | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 3 | Slovénie | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | |
| 3 | Croatie | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 | |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikautadze G. | Georgia | 3 | 1 | |
| 2. | Ivan Schranz | Slovakia | 2 | 0 | |
| 2. | Jamal Musiala | Germany | 2 | 0 | |
| 2. | Razvan Marin | Romania | 2 | 0 | |
| 2. | Niclas Fullkrug | Germany | 2 | 0 | |
| 2. | Cody Gakpo | Netherlands | 2 | 0 | |
| 7. | Wout Weghorst | Netherlands | 1 | 1 | |
| 7. | Ilkay Gundogan | Germany | 1 | 1 | |
| 7. | Fabian Ruiz | Spain | 1 | 1 | |
| 7. | Kylian Mbappe | France | 1 | 1 | |
| 7. | Kai Havertz | Germany | 1 | 1 | |
| 7. | Mykola Shaparenko | Ukraine | 1 | 1 | |
| 7. | Christoph Baumgartner | Austria | 1 | 1 | |
| 7. | Michel Aebischer | Switzerland | 1 | 1 | |
| 15. | Akturkoglu M. | Turkey | 1 | 0 | |
| 15. | Nedim Bajrami | Albania | 1 | 0 | |
| 15. | Marko Arnautovic | Austria | 1 | 0 | |
| 15. | Duah K. | Switzerland | 1 | 0 | |
| 15. | Denis Mihai Dragus | Romania | 1 | 0 | |
| 15. | Memphis Depay | Netherlands | 1 | 0 |





















