Football
Monde Monde

Coupe du monde (F) U20

Choisissez l'équipe
31 août
22 sept.
Info - Coupe du monde (F) U20
× Info! Use Country / TV Station option to define your local stations.
Coupe du monde (F) U20 - En direct
Aucun résultat trouvé
Grouper A P W D L Goals PTS
1 Colombie U20 (F) 3 3 0 0 4:0 9
2 Mexique U20 (F) 3 1 1 1 4:3 4
3 Cameroun U20 (F) 3 1 1 1 4:3 4
4 Australie U20 (F) 3 0 0 3 0:6 0
Grouper B P W D L Goals PTS
1 Brésil U20 (F) 3 3 0 0 14:0 9
2 France U20 (F) 3 1 1 1 14:6 4
3 Canada U20 (F) 3 1 1 1 12:5 4
4 Fidji U20 (F) 3 0 0 3 0:29 0
Grouper C P W D L Goals PTS
1 Espagne U20 (F) 3 3 0 0 5:0 9
2 États-Unis U20 (F) 3 2 0 1 9:1 6
3 Paraguay U20 (F) 3 1 0 2 2:9 3
4 Maroc U20 (F) 3 0 0 3 0:6 0
Grouper D P W D L Goals PTS
1 Allemagne U20 (F) 3 2 0 1 8:4 6
2 Nigéria U20 (F) 3 2 0 1 6:3 6
3 South Korea U20 (F) 3 1 1 1 1:1 4
4 Venezuela U20 (F) 3 0 1 2 2:9 1
Grouper E P W D L Goals PTS
1 Japon U20 (F) 3 3 0 0 13:1 9
2 Autriche U20 (F) 3 2 0 1 5:4 6
3 Ghana U20 (F) 3 1 0 2 5:7 3
4 Nouvelle-Zélande U20 (F) 3 0 0 3 2:13 0
Grouper F P W D L Goals PTS
1 Corée U20 (F) 3 3 0 0 17:2 9
2 Pays-Bas U20 (F) 3 1 1 1 5:5 4
3 Argentine U20 (F) 3 1 1 1 6:9 4
4 Costa Rica U20 (F) 3 0 0 3 0:12 0
Ranking of third-placed teams P W D L Goals PTS
2 Nigéria U20 (F) 3 2 0 1 6:3 6
3 Canada U20 (F) 3 1 1 1 12:5 4
3 Argentine U20 (F) 3 1 1 1 6:9 4
4 Maroc U20 (F) 3 0 0 3 0:6 0
4 Nouvelle-Zélande U20 (F) 3 0 0 3 2:13 0
4 Australie U20 (F) 3 0 0 3 0:6 0
# Player Team G A
1. Inma Gabarro. Inma Gabarro Spain U20 W 4 0
2. Esther Onyenezide. Esther Onyenezide Nigeria U20 W 3 0
3. . Aline Brazil U20 W 2 1
3. Marit Auee. Marit Auee Netherlands U20 W 2 1
3. Maika Hamano. Maika Hamano Japan U20 W 2 1
6. Liz Rijsbergen. Liz Rijsbergen Netherlands U20 W 2 0
6. . Mbakem-Niaro E. France U20 W 2 0
6. . Levis R. Brazil U20 W 2 0
6. Magnaba Folquet. Magnaba Folquet France U20 W 2 0
6. Linda Caicedo. Linda Caicedo Colombia U20 W 2 0
11. Michelle Cooper. Michelle Cooper USA U20 W 1 1
11. Ane Elexpuru. Ane Elexpuru Spain U20 W 1 1
11. Ziva Henry. Ziva Henry Netherlands U20 W 1 1
11. . Silva P. Brazil U20 W 1 1
11. Alyssa Thompson. Alyssa Thompson USA U20 W 1 1
11. . Yamamoto Y. Japan U20 W 1 1
17. Doris Boaduwaa. Doris Boaduwaa Ghana U20 W 1 0
17. . Maldaner P. Brazil U20 W 1 0
17. Sonia Majarin. Sonia Majarin Spain U20 W 1 0
17. Charlotte Lancaster. Charlotte Lancaster New Zealand U20 W 1 0
31 août
Samedi
France U20 (F)
France U20 (F)
3 : 3
Canada U20 (F)
Canada U20 (F)
Cameroun U20 (F)
Cameroun U20 (F)
2 : 2
Mexique U20 (F)
Mexique U20 (F)
Colombie U20 (F)
Colombie U20 (F)
2 : 0
Australie U20 (F)
Australie U20 (F)
Brésil U20 (F)
Brésil U20 (F)
9 : 0
Fidji U20 (F)
Fidji U20 (F)
1 sept.
Dimanche
Espagne U20 (F)
Espagne U20 (F)
1 : 0
États-Unis U20 (F)
États-Unis U20 (F)
Allemagne U20 (F)
Allemagne U20 (F)
5 : 2
Venezuela U20 (F)
Venezuela U20 (F)
Paraguay U20 (F)
Paraguay U20 (F)
2 : 0
Maroc U20 (F)
Maroc U20 (F)
Nigéria U20 (F)
Nigéria U20 (F)
1 : 0
South Korea U20 (F)
South Korea U20 (F)
2 sept.
Lundi
Ghana U20 (F)
Ghana U20 (F)
1 : 2
Autriche U20 (F)
Autriche U20 (F)
Corée U20 (F)
Corée U20 (F)
6 : 2
Argentine U20 (F)
Argentine U20 (F)
Costa Rica U20 (F)
Costa Rica U20 (F)
0 : 2
Pays-Bas U20 (F)
Pays-Bas U20 (F)
Japon U20 (F)
Japon U20 (F)
7 : 0
Nouvelle-Zélande U20 (F)
Nouvelle-Zélande U20 (F)