
Thaïlande
2 : 0

Liban
| Grouper A | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonésie | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | |
| 2 | Iraq | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 7 | |
| 3 | Kirghizistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:11 | 3 | |
| 4 | Corée du Sud | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | 0 | |
| Grouper B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thaïlande | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 | |
| 2 | Viêt Nam | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 6 | |
| 3 | Koweït | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:13 | 3 | |
| 4 | Liban | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 | |
| Grouper C | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 9 | |
| 2 | Ouzbékistan | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 | |
| 3 | Tadjikistan | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 2 | |
| 4 | Australie | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:11 | 1 | |
| Grouper D | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 9 | |
| 2 | Afghanistan | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:5 | 6 | |
| 3 | Arabie Saoudite | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 3 | |
| 4 | Malaisie | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:17 | 0 | |





