
Espagne
12:00

Serbie
| 2025 | |
| |
Le résumé: Italie - Espagne (29-33) | Championnat d'Europe
8 mai | ehfTV
|
| 2024 | |
| |
Le résumé: Suisse - Autriche (29-29) | Championnat d'Europe
10 nov. | ehfTV
|
| |
Le résumé: Portugal - Roumanie (37-30) | Championnat d'Europe
7 nov. | ehfTV
|
| Grouper 1 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovénie | 6 | 6 | 0 | 0 | 202:164 | 12 | |
| 2 | Macédoine | 6 | 3 | 0 | 3 | 179:166 | 6 | |
| 3 | Lituanie | 6 | 3 | 0 | 3 | 164:168 | 6 | |
| 4 | Estonie | 6 | 0 | 0 | 6 | 156:203 | 0 | |
| Grouper 2 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hongrie | 6 | 5 | 1 | 0 | 203:158 | 11 | |
| 2 | Monténégro | 6 | 4 | 1 | 1 | 188:177 | 9 | |
| 3 | Finlande | 6 | 2 | 0 | 4 | 151:177 | 4 | |
| 4 | Slovaquie | 6 | 0 | 0 | 6 | 165:195 | 0 | |
| Grouper 3 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islande | 6 | 6 | 0 | 0 | 196:143 | 12 | |
| 2 | Géorgie | 6 | 3 | 0 | 3 | 151:162 | 6 | |
| 3 | Grèce | 6 | 2 | 0 | 4 | 151:168 | 4 | |
| 4 | Bosnie-Herz. | 6 | 1 | 0 | 5 | 143:168 | 2 | |
| Grouper 4 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 6 | 5 | 0 | 1 | 196:166 | 10 | |
| 2 | Serbie | 6 | 4 | 0 | 2 | 176:159 | 8 | |
| 3 | Italie | 6 | 3 | 0 | 3 | 190:182 | 6 | |
| 4 | Lettonie | 6 | 0 | 0 | 6 | 165:220 | 0 | |
| Grouper 5 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatie | 6 | 6 | 0 | 0 | 200:139 | 12 | |
| 2 | République Tchèque | 6 | 4 | 0 | 2 | 163:147 | 8 | |
| 3 | Belgique | 6 | 1 | 0 | 5 | 138:169 | 2 | |
| 4 | Luxembourg | 6 | 1 | 0 | 5 | 133:179 | 2 | |
| Grouper 6 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Î les Féroé | 6 | 4 | 1 | 1 | 188:169 | 9 | |
| 2 | Pays-Bas | 6 | 3 | 2 | 1 | 205:192 | 8 | |
| 3 | Ukraine | 6 | 2 | 0 | 4 | 194:198 | 4 | |
| 4 | Kosovo | 6 | 1 | 1 | 4 | 162:190 | 3 | |
| Grouper 7 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 6 | 4 | 2 | 0 | 204:165 | 10 | |
| 2 | Autriche | 6 | 3 | 2 | 1 | 180:176 | 8 | |
| 3 | Suisse | 6 | 2 | 2 | 2 | 188:191 | 6 | |
| 4 | Turquie | 6 | 0 | 0 | 6 | 173:213 | 0 | |
| Grouper 8 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 6 | 4 | 1 | 1 | 200:177 | 9 | |
| 2 | Pologne | 6 | 2 | 2 | 2 | 184:190 | 6 | |
| 3 | Roumanie | 6 | 2 | 1 | 3 | 172:174 | 5 | |
| 4 | Israël | 6 | 1 | 2 | 3 | 176:191 | 4 | |
| Ranking of third-placed teams | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Géorgie | 6 | 3 | 0 | 3 | 151:162 | 6 | |
| 2 | Pologne | 6 | 2 | 2 | 2 | 184:190 | 6 | |
| 3 | Ukraine | 6 | 2 | 0 | 4 | 194:198 | 4 | |
| 3 | Italie | 6 | 3 | 0 | 3 | 190:182 | 6 | |
| 3 | Finlande | 6 | 2 | 0 | 4 | 151:177 | 4 | |
| 4 | Estonie | 6 | 0 | 0 | 6 | 156:203 | 0 | |
| 4 | Luxembourg | 6 | 1 | 0 | 5 | 133:179 | 2 | |
| 4 | Turquie | 6 | 0 | 0 | 6 | 173:213 | 0 | |





















