
Angleterre
6 : 0

Ghana
| Grouper A | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australie | 4 | 4 | 0 | 0 | 29:2 | 12 | |
| 2 | Afrique du Sud | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:12 | 7 | |
| 3 | Nouvelle-Zélande | 4 | 1 | 1 | 2 | 14:17 | 4 | |
| 4 | Pakistan | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:15 | 4 | |
| 5 | Écosse | 4 | 0 | 1 | 3 | 11:25 | 1 | |
| Grouper B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inde | 4 | 3 | 1 | 0 | 27:5 | 10 | |
| 2 | Angleterre | 4 | 3 | 1 | 0 | 25:8 | 10 | |
| 3 | Pays de Galles | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:10 | 6 | |
| 4 | Canada | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:25 | 1 | |
| 5 | Ghana | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:24 | 1 | |

