
Nouvelle-Zélande (F)
16 : 0

Kenya (F)
| Grouper A | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angleterre (F) | 4 | 4 | 0 | 0 | 21:1 | 12 | |
| 2 | Inde (F) | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | 9 | |
| 3 | Canada (F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:5 | 6 | |
| 4 | Pays de Galles (F) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:12 | 3 | |
| 5 | Ghana (F) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:29 | 0 | |
| Grouper B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australie (F) | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:0 | 12 | |
| 2 | Nouvelle-Zélande (F) | 4 | 3 | 0 | 1 | 21:2 | 9 | |
| 3 | Écosse (F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 15:5 | 6 | |
| 4 | Afrique du Sud (F) | 4 | 1 | 0 | 3 | 18:13 | 3 | |
| 5 | Kenya (F) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:50 | 0 | |





