
Finlande
3 : 1

Allemagne
| 2026 | ||||
| |
Le résumé: Suisse - Finlande (0-1) | Championnat du monde IIHF
31 mai | IIHF Worlds
|
|||
| |
Le résumé: Canada - Norvège (2-3) | Championnat du monde IIHF
31 mai | IIHF Worlds
|
|||
| |
Le résumé: Canada - Finlande (2-4) | Championnat du monde IIHF
30 mai | IIHF Worlds
|
|||
| |
Le résumé: Canada - Finlande (2-4) | Championnat du monde IIHF
30 mai | IIHF Worlds
|
|||
| |
Le résumé: Suisse - Norvège (6-0) | Championnat du monde IIHF
30 mai | IIHF Worlds
|
|||
| |
Le résumé: Suisse - Suède (3-1) | Championnat du monde IIHF
28 mai | IIHF Worlds
|
|||
| |
Le résumé: Norvège - Lettonie (2-0) | Championnat du monde IIHF
28 mai | IIHF Worlds
|
|||
| |
Le résumé: Canada - États-Unis (4-0) | Championnat du monde IIHF
28 mai | IIHF Worlds
|
|||
| |
Le résumé: Finlande - République Tchèque (4-1) | Championnat du monde IIHF
28 mai | IIHF Worlds
|
|||
| |
Le résumé: Suisse - Finlande (4-2) | Championnat du monde IIHF
26 mai | IIHF Worlds
|
|||
| |
Le résumé: République Tchèque - Canada (2-3) | Championnat du monde IIHF
26 mai | IIHF Worlds
|
|||
| |
Le résumé: États-Unis - Autriche (4-1) | Championnat du monde IIHF
26 mai | IIHF Worlds
|
|||
| |
Le résumé: Suède - Slovaquie (4-2) | Championnat du monde IIHF
26 mai | IIHF Worlds
|
|||
| |
Le résumé: Norvège - Danemark (4-3) | Championnat du monde IIHF
26 mai | IIHF Worlds
|
|||
| |
Le résumé: Hongrie - Lettonie (1-8) | Championnat du monde IIHF
26 mai | IIHF Worlds
|
|||
| Show other videos (+12) | ||||
| Group A | P | W | WO | L | LO | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suisse | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 2 | Finlande | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
| 3 | Lettonie | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
| 4 | États-Unis | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | |
| 5 | Allemagne | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | |
| 6 | Autriche | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | |
| 7 | Hongrie | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
| 8 | Grande-Bretagne | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Group B | P | W | WO | L | LO | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
| 2 | Norvège | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
| 3 | République Tchèque | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 13 | |
| 4 | Suède | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
| 5 | Slovaquie | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | |
| 6 | Danemark | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 7 | Slovénie | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 8 | Italie | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | |













