
Nouvelle-Zélande (F)
74 : 44

Écosse (F)
| Grouper A | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australie (F) | 5 | 5 | 0 | 0 | 378:191 | 10 | |
| 2 | Angleterre (F) | 5 | 4 | 0 | 1 | 355:224 | 8 | |
| 3 | Afrique du Sud (F) | 5 | 3 | 0 | 2 | 340:231 | 6 | |
| 4 | Malawi (F) | 5 | 2 | 0 | 3 | 233:303 | 4 | |
| 5 | Tonga (F) | 5 | 1 | 0 | 4 | 219:396 | 2 | |
| 6 | Irlande du Nord (F) | 5 | 0 | 0 | 5 | 191:371 | 0 | |
| Grouper B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle-Zélande (F) | 5 | 5 | 0 | 0 | 333:202 | 10 | |
| 2 | Jamaïque (F) | 5 | 4 | 0 | 1 | 303:195 | 8 | |
| 3 | Ouganda (F) | 5 | 3 | 0 | 2 | 303:255 | 6 | |
| 4 | Écosse (F) | 5 | 2 | 0 | 3 | 276:258 | 4 | |
| 5 | Pays de Galles (F) | 5 | 1 | 0 | 4 | 236:284 | 2 | |
| 6 | Trinité-et-Tobago (F) | 5 | 0 | 0 | 5 | 138:395 | 0 | |









