
Angleterre (F)
72 : 4

Brésil (F)
| Grouper A | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angleterre (F) | 3 | 3 | 0 | 0 | 168:12 | 6 | |
| 2 | Papouasie-Nouvelle-Guinée (F) | 3 | 2 | 0 | 1 | 108:54 | 4 | |
| 3 | Canada (F) | 3 | 1 | 0 | 2 | 38:104 | 2 | |
| 4 | Brésil (F) | 3 | 0 | 0 | 3 | 20:164 | 0 | |
| Grouper B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australie (F) | 3 | 3 | 0 | 0 | 176:8 | 6 | |
| 2 | Nouvelle-Zélande (F) | 3 | 2 | 0 | 1 | 88:14 | 4 | |
| 3 | Cook Islands (F) | 3 | 1 | 0 | 2 | 30:126 | 2 | |
| 4 | France (F) | 3 | 0 | 0 | 3 | 18:164 | 0 | |

