
Australie 7s
62 : 0

Jamaïque 7s
| Grouper A | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle-Zélande 7s | 3 | 3 | 0 | 0 | 102:22 | 9 | |
| 2 | Samoa 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | 95:19 | 7 | |
| 3 | Angleterre 7s | 3 | 1 | 0 | 2 | 47:73 | 5 | |
| 4 | Sri Lanka 7s | 3 | 0 | 0 | 3 | 24:154 | 3 | |
| Grouper B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afrique du Sud 7s | 3 | 3 | 0 | 0 | 116:5 | 9 | |
| 2 | Écosse 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | 91:46 | 7 | |
| 3 | Tonga 7s | 3 | 1 | 0 | 2 | 36:84 | 5 | |
| 4 | Malaisie 7s | 3 | 0 | 0 | 3 | 19:127 | 3 | |
| Grouper C | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidji 7s | 3 | 3 | 0 | 0 | 109:36 | 9 | |
| 2 | Canada 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | 67:31 | 7 | |
| 3 | Pays de Galles 7s | 3 | 1 | 0 | 2 | 62:74 | 5 | |
| 4 | Zambie 7s | 3 | 0 | 0 | 3 | 17:114 | 3 | |
| Grouper D | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australie 7s | 3 | 2 | 1 | 0 | 81:17 | 8 | |
| 2 | Kenya 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | 77:21 | 7 | |
| 3 | Ouganda 7s | 3 | 1 | 1 | 1 | 66:39 | 6 | |
| 4 | Jamaïque 7s | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:147 | 3 | |













