
Italie (F)
3 : 1

Dominicaine Rép. (F)
| Grouper A | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chine (F) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 8 | |
| 2 | États-Unis (F) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 6 | |
| 3 | Serbie (F) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 4 | |
| 4 | France (F) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
| Grouper B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Brésil (F) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | |
| 6 | Pologne (F) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | |
| 7 | Japon (F) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 | |
| 8 | Kenya (F) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
| Grouper C | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Italie (F) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 | |
| 10 | Turquie (F) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 5 | |
| 11 | Dominicaine Rép. (F) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 | |
| 12 | Pays-Bas (F) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | 1 | |
| Ranking of third-placed teams | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chine (F) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 8 | |
| 5 | Brésil (F) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | |
| 11 | Dominicaine Rép. (F) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 | |









