
Chalon/Saone
13:00

Unicaja
| 2026 | ||||
| |
סרטון ביצועים: Tecnyconta Zaragoza - Gran Canaria (95-84) | ACB
10 ינו | ACB
|
|||
| |
סרטון ביצועים: Gran Canaria - Murcia (77-72) | ACB
3 ינו | ACB
|
|||
| 2025 | ||||
| |
סרטון ביצועים: San Pablo Burgos - Gran Canaria (94-81) | ACB
30 דצמ | ACB
|
|||
| |
סרטון ביצועים: Tenerife - Gran Canaria (70-71) | ACB
28 דצמ | ACB
|
|||
| |
סרטון ביצועים: Gran Canaria - Granada (90-85) | ACB
20 דצמ | ACB
|
|||
| |
סרטון ביצועים: Gran Canaria - Benfica (87-63) | Champions League
16 דצמ | Basketball Champions League
|
|||
| |
סרטון ביצועים: Bnei Herzliya - Tenerife (94-86) | Champions League
16 דצמ | Basketball Champions League
|
|||
| Show other videos (+4) | ||||
| Group D | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenerife | 6 | 4 | 2 | ||
| 2 | Tofas | 6 | 3 | 3 | ||
| 3 | Trapani | 6 | 3 | 2 | ||
| 4 | Bnei Herzliya | 6 | 2 | 4 | ||







