
Trefl Sopot
1:15PM

Rostock
| 2025 | |
| |
Στιγμιότυπα: Murcia - Βαλένθια (92-80) | ACB
Δεκ 21 | ACB
|
| |
Στιγμιότυπα: Murcia - Joventut Badalona (80-77) | ACB
Δεκ 14 | ACB
|
| |
Στιγμιότυπα: Σαν Πάμπλο Μπούργκος - Murcia (88-110) | ACB
Δεκ 6 | ACB
|
| Group H | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σαραγόσα | 6 | 5 | 1 | ||
| 2 | Σζομπαθέλι | 6 | 4 | 2 | ||
| Ranking of second-placed teams | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΟΚ | 6 | 5 | 1 | ||
| 1 | Reggiana | 6 | 3 | 3 | ||
| 2 | Neftchi IK | 6 | 3 | 3 | ||
| 2 | Sporting CP | 6 | 4 | 2 | ||
| 2 | Περιστερίου | 6 | 5 | 1 | ||
| 2 | Σζομπαθέλι | 6 | 4 | 2 | ||
| 3 | Λούμπλιν | 6 | 2 | 4 | ||
| 3 | AEK Larnaca | 6 | 3 | 3 | ||
| 4 | Pelister | 6 | 1 | 5 | ||
| 4 | FC Porto | 6 | 2 | 4 | ||













