
Gernika Bizkaia (γ)
7:00AM

Estepona (Γ)
| Α | N | Ή | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaragoza (γ) | 22 | 19 | 3 | ||
| 2 | Uni Girona (γ) | 22 | 19 | 2 | ||
| 3 | Valencia (γ) | 22 | 17 | 5 | ||
| 4 | Jairis (Γ) | 22 | 14 | 7 | ||
| 5 | Perfumerias Avenida (γ) | 22 | 13 | 9 | ||
| 6 | Ensino (γ) | 22 | 12 | 10 | ||
| 7 | Ferrol (γ) | 22 | 11 | 11 | ||
| 8 | Leganes (Γ) | 22 | 10 | 11 | ||
| 9 | Estudiantes (γ) | 22 | 9 | 12 | ||
| 10 | IDK Gipuzkoa (γ) | 22 | 9 | 13 | ||
| 11 | Estepona (Γ) | 22 | 9 | 13 | ||
| 12 | Joventut Badalona (Γ) | 22 | 8 | 14 | ||
| 13 | Gernika Bizkaia (γ) | 22 | 8 | 13 | ||
| 14 | Cadi La Seu (γ) | 22 | 8 | 14 | ||
| 15 | Lacturale Araski (γ) | 22 | 7 | 14 | ||
| 16 | Gran Canaria (γ) | 22 | 3 | 19 |






